Inverter klima uređaj Hisense Energy Pro X 12K
HisenseŠifra: 33638
Maloprodajna cena:
64.869,00 rsd.
*
Za odloženo plaćanje
*
Cene su sa PDV-om
WebCena:
59.299,00 rsd.
*
Cena za gotovinu, pouzećem ili kartice jednokratno.
Popust:
5.593,00 rsd.
| Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
| Energetska klasa: | A+++/A+++ (hlađenje/grejanje) |
| Wi-Fi: | Wi-Fi (ugrađen) |
| SCOP koeficijent: | 5.1 |
| Boja: | Bela |
| SEER koeficijent: | 8.5 |
| Freon: | R32 |
| Kapacitet hladjenja: | 12000 BTU/h |
| Kapacitet grejanja: | 12000 BTU/h |
| Protok vazduha (Max): | 650 m3/h |
| Karakteristike: | • Daljinsko upravljanje • TMS sistem kontrole • AI smart • Upravljanje glasom |
| Funkcije: | • Noćni režim rada • Zaštita od zamrzavanja • Hlađenje • Grejanje • Odvlaživanje |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 54 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 61 dB |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 87.7 x 30.1 x 19.4 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 81 x 58.5 x 28 cm |
| Masa unutrašnje jedinice: | 10 kg |
| Masa spoljašnje jedinice: | 33 kg |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 6926597739847 |
| Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
| Energetska klasa: | A+++/A+++ (hlađenje/grejanje) |
| Wi-Fi: | Wi-Fi (ugrađen) |
| SCOP koeficijent: | 5.1 |
| Boja: | Bela |
| SEER koeficijent: | 8.5 |
| Freon: | R32 |
| Kapacitet hladjenja: | 12000 BTU/h |
| Kapacitet grejanja: | 12000 BTU/h |
| Protok vazduha (Max): | 650 m3/h |
| Karakteristike: | • Daljinsko upravljanje • TMS sistem kontrole • AI smart • Upravljanje glasom |
| Funkcije: | • Noćni režim rada • Zaštita od zamrzavanja • Hlađenje • Grejanje • Odvlaživanje |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 54 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 61 dB |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 87.7 x 30.1 x 19.4 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 81 x 58.5 x 28 cm |
| Masa unutrašnje jedinice: | 10 kg |
| Masa spoljašnje jedinice: | 33 kg |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 6926597739847 |



