BEKO WUE 7611D XAW ProSmart inverter mašina za pranje veša
BekoŠifra: 5893
- Proizvod iz grupe: Mašine za pranje veša
- Proizvođač: Beko
- Dostupna količina: 1
Maloprodajna cena:
35.667,00 rsd.
*
Za odloženo plaćanje
*
Cene su sa PDV-om
WebCena:
32.699,00 rsd.
*
Cena za gotovinu, pouzećem ili kartice jednokratno.
Popust:
2.997,00 rsd.
| Energy Efficiency Class | D |
| Nivo buke tokom pranja | 57 dBA |
| Dimenzija | 84 x 60 x 49 cm |
| Težina | 56 kg |
| Odlaganje starta | 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| kapacitet bubnja | 7kg |
| Vrsta displeja | LED |
| Boja | Bela |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Nivo buke tokom pranja | 57 dBA |
| Godišnja potrošnja električne energije | 173 kWh |
| Godišnja potrošnja vode (L/godišnje) | 10339 L |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
| Energy Efficiency Class | D |
| Nivo buke tokom pranja | 57 dBA |
| Dimenzija | 84 x 60 x 49 cm |
| Težina | 56 kg |
| Odlaganje starta | 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| kapacitet bubnja | 7kg |
| Vrsta displeja | LED |
| Boja | Bela |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Nivo buke tokom pranja | 57 dBA |
| Godišnja potrošnja električne energije | 173 kWh |
| Godišnja potrošnja vode (L/godišnje) | 10339 L |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |



