STORAGE QNAP NAS TS-233
QNAPŠifra: 1936
- Proizvod iz grupe: NAS uređaji
- Proizvođač: QNAP
- Dostupna količina: 4
Maloprodajna cena:
31.483,00 rsd.
*
Za odloženo plaćanje
*
Cene su sa PDV-om
WebCena:
28.899,00 rsd.
*
Cena za gotovinu, pouzećem ili kartice jednokratno.
Popust:
2.646,00 rsd.
TS-233
| CPU | ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor |
| CPU Architecture | 64-bit ARM |
| Floating Point Unit | |
| Encryption Engine | |
| System Memory | 2 GB on board (non-expandable) Note: Reserves some RAM for use as shared graphics memory. |
| Maximum Memory | 2 GB on board (non-expandable) |
| Flash Memory | 4 GB (Dual boot OS protection) |
| Drive Bay | 2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Drive Compatibility | 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
| Hot-swappable | |
| Gigabit Ethernet Port (RJ45) | 1 |
| Wake on LAN (WOL) | |
| Jumbo Frame | |
| USB 2.0 port | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 port | 1 |
| Form Factor | Tower |
| LED Indicators | System Status, LAN, USB, HDD1~2 |
| Buttons | Power, Reset, USB Copy |
| Dimensions (HxWxD) | 7.43 × 3.55 × 6.15 inch |
| Weight (Net) | 2.45 lbs |
| Weight (Gross) | 4.3 lbs |
| Operating Temperature | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| Storage Temperature | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relative Humidity | 5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27?C (80.6?F) |
| Power Supply Unit | 65W adapter (12VDC), 100-240VAC |
| Power Consumption: HDD Sleep Mode | 3.43 W |
| Power Consumption: Operating Mode, Typical | 10.81 W Tested with drives fully populated. |
| Fan | 1 x 80mm, 12VDC |
| System Warning | Buzzer |
| Standard Warranty | 2 |
| Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory | 200 |
| Broj podržanih uređaja za skladištenje | 2 |
| Podržani uređaji za skladištenje | HDD & SSD |
| Interfejs uređaja za skladištenje | Serial ATA II, Serial ATA III |
| RAID podrška | Da |
| Podržani interfejsi uređaja za skladištenje | SATA |
| Podržane veličine uređaja za skladištenje | 3.5" |
| Podržane veličine sistemskog diska | 2.5,3.5" |
| RAID varijante | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| RAID migracija na mreži | Da |
| RAID proširenje na mreži | Da |
| RAID rekonstrukcija | Da |
| Zamena ležišta u toku rada | Da |
| Skeniranje neispravnih blokova | Da |
| Prenosivost diska | Da |
| Porodica procesora | ARM |
| Takt procesora | 2 GHz |
| Jezgra procesora | 4 |
| Broj podržanih procesora | 1 |
| Interna memorija | 2 GB |
| Maksimalna podržana RAM memorija | 2 GB |
| Fleš memorija | 4000 MB |
| Eternet LAN | Da |
| Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u | 10,100,1000 Mbit/s |
| DHCP server | Da |
| Podrška za Jumbo frejmove | Da |
| Podrška za iSCSI | Da |
| Podržani mrežni protokoli | Pv4, IPv6 |
| Dinamički DNS (DDNS) | Da |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova | 1 |
| USB port | Da |
| Broj USB 2.0 portova | 2 |
| Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A | 1 |
| Tip kućišta | Mini Tower |
| Vrsta hlađenja | Aktivno |
| Boja proizvoda | Belo |
| Broj ventilatora | 1 ventilatori |
| Prečnik ventilatora | 8 cm |
| LED indikatori | HDD, LAN, Statusi, USB |
| Kôd harmonizovanog sistema (HS) | 84714100 |
| Tip | NAS |
| Klasa uređaja | Kuće i kućne kancelarije |
| Funkcija rezervne kopije | Da |
| Funkcije pravljenja rezervne kopije | Oblak, iSCSI LUN |
| Upravljanje putem mreže | Da |
| Administriranje na daljinu | PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, WireGuard, QBelt |
| Spisak za kontrolu pristupa (ACL) | Da |
| Dugme za resetovanje | Da |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
| Ugrađen FTP server | Da |
| Podrška za browsere | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Sistemska evidencija | Da |
| Momentalna rezerva | Da |
| Skeniranje diska | Da |
| S.M.A.R.T. podrška | Da |
| Operativni sistem | QNAP QTS |
| Verzija operativnog sistema | 5,0,0 |
| Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Podržani su Linux operativni sistemi | Da |
| Podržani su Mac operativni sistemi | Da |
| Podržani su serverski operativni sistemi | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Lokacija napajanja | Spoljašnji |
| Kapacitet jedinice napajanja (PSU) | 65 W |
| Broj napajanja | 1 |
| Potrošnja energije | 10,81 W |
| Potrošnja energije (stanje spavanja) | 3,43 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
| Napon ventilatora | 12 V |
| Širina | 90,2 mm |
| Dubina | 156,3 mm |
| Visina | 188,6 mm |
| Težina | 1,11 kg |
| Težina paketa | 1,95 kg |
| Eksterni strujni adapter | Da |
| Kablovi uključeni | AC, LAN (RJ-45) |
| Broj kablova za napajanje | 1 |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Radni opseg vlažnosti | 5 - 95% |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 70 °C |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |



