Laptop Lenovo LOQ 15AHP9 15.6 FHD IPS 144Hz/R7-7445HS/16GB/NVMe 512GB/RTX3050 6GB/backlit/83DX00FCYA
Lenovo| Procesor | AMD Ryzen™ 7 7445HS (6 jezgara / 12 niti, 3,55 / 4,7 GHz, 6 MB L2 / 16 MB L3 keš) |
| Kategorija računara | Gejming računar sa AI funkcijama |
| NPU | Nema |
| Grafika | NVIDIA GeForce RTX™ 3050 6 GB GDDR6, Boost takt 1732 MHz, TGP 95 W, 142 AI TOPS |
| Čipset | AMD SoC platforma |
| Memorija (RAM) | 1× 16 GB SODIMM DDR5-5600 |
| Slotovi za memoriju | 2× DDR5 SODIMM slota, podrška za dvokanalni rad |
| Maksimalna memorija | Do 32 GB DDR5-5600 |
| Skladište | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® |
| Slotovi za skladište | 2× M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slota |
| Maksimalno skladište | Do 2 diska, 2× M.2 SSD; M.2 2242 SSD do 1 TB po disku |
| Optički uređaj | Nema |
| Čitač kartica | Nema |
| Audio čip | HD Audio, Realtek® ALC3287 kodek |
| Zvučnici | Stereo zvučnici, 2 W × 2, optimizovani uz Nahimic Audio |
| Mikrofon | 2×, niz mikrofona (Array) |
| Kamera | HD 720p sa elektronskim zatvaračem (E-shutter) |
| Baterija | 60 Wh |
| Adapter za napajanje | 170 W Slim Tip (3-pinski) |
| Posebne funkcije | AI čip: LA1 |
| Ekran | 15,6" FHD (1920×1080), IPS, 300 nita, Anti-glare, 100% sRGB, 144 Hz, G-SYNC® |
| Ekran na dodir | Ne |
| Odnos ekrana i kućišta | 88% AAR (odnos aktivne površine ekrana) |
| Kalibracija boja | Nema kalibracije boja |
| Podrška za olovku | Nije podržana |
| Tastatura | Bela pozadinska osvetljenost, slovenački raspored |
| Touchpad | Mylar® površina bez fizičkih tastera, multi-touch, podrška za Precision TouchPad (PTP), 75 × 120 mm |
| Dimenzije (Š×D×V) | 359,86 × 258,7 × 21,9–23,9 mm |
| Težina | Od 2,38 kg |
| Boja kućišta | Luna Grey (siva), sa belim pozadinskim osvetljenjem tastature |
| Materijal kućišta | PC-ABS (gornji deo), PC-ABS (donji deo) |
| Završna obrada | Lakirano / farbano |
| Operativni sistem | Nema |
| Dodatni softver | Nema |
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + Bluetooth 5.2 |
| WWAN / mobilna mreža | Nije podržano |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| USB-A portovi | 3× USB-A (USB 5 Gb/s / USB 3.2 Gen 1) |
| USB-C port | 1× USB-C® (USB 10 Gb/s / USB 3.2 Gen 2), USB PD 65–100 W i DisplayPort™ 1.4 |
| HDMI | 1× HDMI® 2.1, do 8K/60 Hz |
| Audio priključak | 1× kombinovani priključak za slušalice/mikrofon (3,5 mm) |
| Mrežni priključak | 1× Ethernet (RJ-45) |
| Napajanje | 1× Slim Tip priključak za napajanje |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
Procesor | AMD Ryzen 7 7445HS, 6 jezgara / 12 niti, 3.55 GHz bazna frekvencija, do 4.7 GHz, 6 MB L2 keš, 16 MB L3 keš |
Grafička kartica | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 1732 MHz, TGP 95 W, 142 AI TOPS |
RAM memorija | 16 GB DDR5-5600 SO-DIMM |
Broj RAM slotova | 2 |
Maksimalna RAM memorija | 32 GB |
SSD | 512 GB M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe |
M.2 slotovi | 2 × M.2 2280 |
Podržani SSD-ovi | M.2 2242 SSD do 1 TB po disku |
Veličina ekrana | 15,6 inča |
Rezolucija | Full HD 1920 × 1080 |
Tip panela | IPS |
Osvežavanje ekrana | 144 Hz |
Osvetljenje ekrana | 300 nita |
Površina ekrana | Mat, protiv odsjaja |
Pokrivenost boja | 100% sRGB |
G-SYNC | Da |
Web kamera | 720p sa elektronskim zatvaračem |
Baterija | 60 Wh |
Napajanje | 170 W Slim Tip adapter |
Tastatura | Srpska, sa belim pozadinskim osvetljenjem |
Dimenzije | 359,86 × 258,7 × 21,9–23,9 mm |
Masa | 2,38 kg |
Boja | Luna Grey |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
USB-A priključci | 3 × USB-A 5 Gbps |
USB-C priključak | 1 × USB-C 10 Gbps, Power Delivery 65–100 W, DisplayPort 1.4 |
HDMI | HDMI 2.1, do 8K pri 60 Hz |
Mrežni priključak | RJ-45 Gigabit Ethernet |
Audio priključak | 3,5 mm kombinovani priključak za slušalice i mikrofon |
Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
TPM | TPM 2.0 |
Čitač otiska prsta | Ne |
Garancija | 3 godine |



