Klima uređaj Vivax Cool ACP-12CH35AEHI+ Inverter / grejač spoljnje jedinice
VivaxŠifra: 24292
Maloprodajna cena:
59.389,00 rsd.
*
Za odloženo plaćanje
*
Cene su sa PDV-om
WebCena:
54.399,00 rsd.
*
Cena za gotovinu, pouzećem ili kartice jednokratno.
Popust:
5.076,00 rsd.
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3,517 kW (1.319-4,308) |
| Nomilani kapacitet grejanja | 3,81 kW (0,879-4,396) |
| Energetska klasa hla/gre | A+++/A++ |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| SEER koeficijent | 8,5 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenje | 0,90 kW (0,13 - 1,65) |
| Nominalna ulazna snaga grejanje | 0,95 kW (0,12-1,50) |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju | 3.5 kW |
| Predviđeno opterećenje pri grejanju | 2,5 kW |
| Područje rada hlađenja | -15 °C do 50 °C |
| Protok vazduha UJ | 700/515/425 m3/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 53 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 62dB |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,2 l/h |
| Boja | Bela |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3,517 kW (1.319-4,308) |
| Nomilani kapacitet grejanja | 3,81 kW (0,879-4,396) |
| Energetska klasa hla/gre | A+++/A++ |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| SEER koeficijent | 8,5 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Nominalna ulazna snaga hlađenje | 0,90 kW (0,13 - 1,65) |
| Nominalna ulazna snaga grejanje | 0,95 kW (0,12-1,50) |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju | 3.5 kW |
| Predviđeno opterećenje pri grejanju | 2,5 kW |
| Područje rada hlađenja | -15 °C do 50 °C |
| Protok vazduha UJ | 700/515/425 m3/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 53 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 62dB |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,2 l/h |
| Boja | Bela |



