NB Lenovo ThinkPad T16 G4 U7-255U/32GB/M.2 512GB/16''/Win11Pro/SRB/3Y/21QE004CYA
LenovoProcesor | Intel® Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo do 5.2GHz, 12MB Intel Smart kes | |
AI PC Kategorija | AI PC | |
NPU | Integrrisan Intel® AI Boost, do 12 TOPS | |
Grafika | Integrisana Intel® Grafika | |
Cipset | Intel® SoC Platforma | |
Memorija | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 | |
2x DDR5 SODIMM / CSODIMM slotova, dual-channel | ||
Do 64GB DDR5-5600 | ||
SSD | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 | |
1x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 | ||
1x, do 2TB M.2 2280 SSD | ||
Citac kartica | Ne | |
Audio cip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 kodek | |
Zvucnici | Stereo 2W x2, Dolby Audio™ | |
Mikrofone | 2x, 360° | |
Kamera | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter | |
Baterija | 52.5Wh | |
Punjac | 65W USB-C® (3-pin) | |
Displej | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB | |
Tasattura | Pozadinski osvetljena sa SRB slovnim rasporedom | |
Dimenzije | 359.7 x 250.8 x 11.8mm | |
Tezina | 1.76 kg | |
Boja | Crna | |
Materijal kucista | PC + 20% CF (gornji), PC + 20% CF (donji poklopac) | |
Operativni sistem | Windows® 11 Pro, Serbian-Latin / English | |
WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 | |
WWAN | WWAN mogucnost nadogradnje do 4G | |
SIM Kartica | Nema | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) | |
NFC | Nema | |
Standardni portovi |
| |
ThinkShield | Da | |
Cip za enkripciju | Discrete TPM 2.0 Enabled | |
Fizicko zakljucavanje | Kensington® Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm | |
Smart Card citac | Da | |
Citac otiska prsta | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button | |
Ostalo |
| |
System Management | Non-vPro® | |
Garancija | 3 godine | |
Sertifikati |
| |
MIL-STD-810H military test passed | ||
Eyesafe® Certified 2.0 | ||



