| Kapacitet | 2TB |
| Format | M.2 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0) |
| Brzina čitanja | 7.450MB/s |
| Brzina pisanja | 6.9000MB/s |
| Fizicke karakteristike | Dimenzije: 80mm x 22mm x 2.3mm Masa: 9g |
| Ostalo | Serija: 990 Pro Dodatne funkcije: AES (256bit enkripcija), GC (Garbage Collection) Podržane tehnologije: V-NAND 3-bit MLC Napomena: 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) |
| Model | Samsung 990 PRO 2TB M.2 PCIe 4.0 SSD/Solid State Drive | MZ-V9P2T0BW |
| Serija | 990 PRO |
| Kapacitet | 2 TB |
| Format | M.2 2280 |
| Povezivanje | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| NAND Flash | V-NAND 3bit MLC |
| Brzina čitanja | do 7450 MB/s |
| Brzina pisanja | do 6900 MB/s |
| Kontroler | Samsung in-house Controller |
| Količina keša | Samsung 1GB Low Power DDR4 SDRAM |
| Performanse | Random Read (4KB, QD32) Up to 1,200,000 IOPS Random Write (4KB, QD32) Up to 1,550,000 IOPS |



